|
Make a selection, than click "Search Property"
Want to buy property? Search here.







|
|
La Serrania (#359)
|
- Enlarge Photos -
|
| Villa / Manor Details (Mountain view) - Creative |
| WWW: | www.laserrania.com |
| State: | Spain |
City: | Pollensa |
| Bedrooms: | 6 |
Sleeps: | 12 |
| Bathrooms: | 6.0 |
EnSuite: | 6 |
| Handicap: | No |
Pets: | No |
| Smoking: | No |
Pool: | No |
| |
|
| Rates in EUR |
| Daily: | N/A | Weekend: | N/A | | Weekly: | N/A | Monthly: | N/A |
| |
| Services |
| ›› Rent a Car |
| ›› Book a Flight |
|
Availability
May 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
June 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
July 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| | |
August 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
October 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | |
November 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
December 2012
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
January 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | |
February 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
March 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
April 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
| | |
May 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
June 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
July 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | |
August 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
October 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
La Serran?is a stunning property situated
in the foothills of Mallorca's Sierra de
Tramontana mountains, not far from the town
of Pollensa. Tastefully conceived, it is a
retreat centre in a class of its own.
Features- Swimming pool (common)
- BBQ
The almost unimagineable tranquility of the
location and the clean, reduced design of the
buildings regularly draw small groups of
artists, writers and yogis in search of
privacy, natural beauty and creative
inspiration. It is also popular for film- and
photo-shoots, family get-togethers and
corporate retreats.
Featured in Cond?ast Traveller, Harpers &
Queen and Habitania, La Serran?was designed
with great sensitivity to the environment and
exquisite attention to detail.
High ceilings and large windows create a
remarkable sense of space and light,
highlighting extensive oak floors and cedar
and pine carpentry. The result is an
outstanding combination of natural ambience
and modern functionality.
Languages Spoken
english, spanish
|
|
Reviews
| There are no reviews for this property yet. If you have stayed here and would like to be the first, click here. |
Page Views: 445
Blogs |